|
|||||||||||||||||||||
|
Синонимы к слову «рыба». Рыба синонимСинонимы к слову «рыба» | ||||||||||||||||||||
1 | красная (125) | красная, красный | 240.5 | ||||||||||||||||||
2 | капитан (21) | капитан | 119 | ||||||||||||||||||
3 | золотая рыбка (2) | 116.724 | |||||||||||||||||||
4 | образец (43) | образец | 82.1 | ||||||||||||||||||
5 | кои (7) | кой | 40.6 | ||||||||||||||||||
6 | морской конек (4) | 34.5656 | |||||||||||||||||||
7 | черная вдова (2) | 33.0313 | |||||||||||||||||||
8 | морской волк (8) | 23.8384 | |||||||||||||||||||
9 | хирург (16) | хирург | 22.1 | ||||||||||||||||||
10 | летучая рыба (2) | 16.119 | |||||||||||||||||||
11 | заготовка (49) | заготовка | 16.1 | ||||||||||||||||||
12 | рыбка (9) | рыбка | 15.5 | ||||||||||||||||||
13 | мирон (3) | мирон | 15 | ||||||||||||||||||
14 | конек (30) | конек | 12 | ||||||||||||||||||
15 | бойцовая рыбка (2) | 11.5815 | |||||||||||||||||||
16 | мень (15) | мень | 11.4 | ||||||||||||||||||
17 | фонарик (6) | фонарик | 10.1 | ||||||||||||||||||
18 | акула (26) | акула | 9.3 | ||||||||||||||||||
19 | морской язык (1) | 9.2492 | |||||||||||||||||||
20 | сима (14) | сим, сима | 8.9 | ||||||||||||||||||
21 | ват (12) | вата | 8.2 | ||||||||||||||||||
22 | кнут (16) | кнут | 8.2 | ||||||||||||||||||
23 | идол (28) | идол | 8 | ||||||||||||||||||
24 | данио рерио (1) | 7.0189 | |||||||||||||||||||
25 | Сема (12) | сём | 6.8 | ||||||||||||||||||
26 | шип (23) | шип | 6.8 | ||||||||||||||||||
27 | Аргентина (3) | Аргентина | 6.7 | ||||||||||||||||||
28 | калуга (14) | калуга | 6.3 | ||||||||||||||||||
29 | маринка (2) | маринка | 5.9 | ||||||||||||||||||
30 | Маринка (2) | Маринка | 5.9 | ||||||||||||||||||
31 | белизна (9) | белизна | 5.9 | ||||||||||||||||||
32 | бычок (35) | бычок | 5.9 | ||||||||||||||||||
33 | лобан (3) | лобан | 5.9 | ||||||||||||||||||
34 | арестант (16) | арестант | 5.8 | ||||||||||||||||||
35 | шаблон (29) | шаблон | 5.4 | ||||||||||||||||||
36 | черновик (6) | черновик | 5.4 | ||||||||||||||||||
37 | щука (11) | щука | 5.3 | ||||||||||||||||||
38 | набросок (22) | набросок | 5.3 | ||||||||||||||||||
39 | скат (42) | скат | 5.2 | ||||||||||||||||||
40 | петушок (30) | петушок https://sinonim.org/ | 4.2 | ||||||||||||||||||
41 | кардинал (11) | кардинал | 4.1 | ||||||||||||||||||
42 | молва (20) | молва | 4 | ||||||||||||||||||
43 | морской черт (3) | 3.93275 | |||||||||||||||||||
44 | амур (20) | амур | 3.9 | ||||||||||||||||||
45 | телескоп (24) | телескоп | 3.8 | ||||||||||||||||||
46 | язычок (6) | язычок | 3.7 | ||||||||||||||||||
47 | рыбина (7) | рыбина | 3.7 | ||||||||||||||||||
48 | морской дракон (1) | 3.64725 | |||||||||||||||||||
49 | окунь (8) | окунь | 3.5 | ||||||||||||||||||
50 | юнкер (5) | юнкер | 3.5 | ||||||||||||||||||
51 | карп (7) | карп | 3.1 | ||||||||||||||||||
52 | торпедо (5) | торпедо | 3.1 | ||||||||||||||||||
53 | рогатка (20) | рогатка | 3 | ||||||||||||||||||
54 | судак (10) | судак | 3 | ||||||||||||||||||
55 | морской ерш (2) | 2.90565 | |||||||||||||||||||
56 | писарь (12) | писарь | 2.9 | ||||||||||||||||||
57 | ломок (51) | ломка, ломкий | 2.9 | ||||||||||||||||||
58 | сом (12) | сом, сома | 2.9 | ||||||||||||||||||
59 | барбус суматранский (1) | 2.80125 | |||||||||||||||||||
60 | карась (8) | карась | 2.8 | ||||||||||||||||||
61 | Парусник (37) | Парусник | 2.8 | ||||||||||||||||||
62 | килька (4) | килька | 2.5 | ||||||||||||||||||
63 | морской кот (3) | 2.43535 | |||||||||||||||||||
64 | прилипала (48) | прилипать, прилипала, прилипало | 2.4 | ||||||||||||||||||
65 | рыбешка (4) | рыбешка | 2.3 | ||||||||||||||||||
66 | химера (19) | химера | 2.3 | ||||||||||||||||||
67 | лоцман (8) | лоцман | 2.3 | ||||||||||||||||||
68 | звездочет (14) | звездочет | 2.3 | ||||||||||||||||||
69 | сельдяной король (2) | 2.2948 | |||||||||||||||||||
70 | лещ (9) | лещ | 2.2 | ||||||||||||||||||
71 | форель (12) | форель | 2.2 | ||||||||||||||||||
72 | вобла (6) | вобла | 2.1 | ||||||||||||||||||
73 | ледяная рыба (1) | 2.0978 | |||||||||||||||||||
74 | гурами жемчужный (2) | 1.9817 | |||||||||||||||||||
75 | скакун (18) | скакун | 1.9 | ||||||||||||||||||
76 | валек (10) | валька, валек | 1.9 | ||||||||||||||||||
77 | угорь (8) | угорь | 1.9 | ||||||||||||||||||
78 | семга (4) | сёмг, сёмгий | 1.9 | ||||||||||||||||||
79 | сарделька (8) | сарделька | 1.9 | ||||||||||||||||||
80 | осетр (6) | осетр https://sinonim.org/ | 1.8 | ||||||||||||||||||
81 | барбус вишневый (1) | 1.7737 | |||||||||||||||||||
82 | лабео двухцветный (1) | 1.71755 | |||||||||||||||||||
83 | сырок (6) | сырок | 1.7 | ||||||||||||||||||
84 | горчак (19) | горчак | 1.7 | ||||||||||||||||||
85 | лосось (5) | лосось | 1.7 | ||||||||||||||||||
86 | головешка (6) | головешка | 1.7 | ||||||||||||||||||
87 | неон красный (1) | 1.66465 | |||||||||||||||||||
88 | треска (26) | треск, треска | 1.6 | ||||||||||||||||||
89 | неон черный (1) | 1.55675 | |||||||||||||||||||
90 | пиранья (2) | пиранья | 1.5 | ||||||||||||||||||
91 | болванка (16) | болванка | 1.5 | ||||||||||||||||||
92 | ерш (20) | ёрша | 1.5 | ||||||||||||||||||
93 | хариус (5) | хариус | 1.5 | ||||||||||||||||||
94 | линь (11) | линь | 1.5 | ||||||||||||||||||
95 | живое серебро (5) | 1.4298 | |||||||||||||||||||
96 | золотая королева (1) | 1.4124 | |||||||||||||||||||
97 | таймень (2) | таймень | 1.4 | ||||||||||||||||||
98 | овсянка (10) | овсянка | 1.4 | ||||||||||||||||||
99 | сельдь (18) | сельдь | 1.4 | ||||||||||||||||||
100 | сиамский водорослеед (1) | 1.3451 | |||||||||||||||||||
101 | куша (18) | куш | 1.3 | ||||||||||||||||||
102 | гнус (4) | гнус | 1.3 | ||||||||||||||||||
103 | фугу (7) | фуга | 1.3 | ||||||||||||||||||
104 | золотой леопард (1) | 1.2295 | |||||||||||||||||||
105 | минтай (2) | минтай | 1.2 | ||||||||||||||||||
106 | стерлядь (4) | стерлядь | 1.2 | ||||||||||||||||||
107 | апистограмма какаду (2) | 1.1647 | |||||||||||||||||||
108 | акара голубовато-пятнистая (2) | 1.1513 | |||||||||||||||||||
109 | трехиглая колюшка (1) | 1.14335 | |||||||||||||||||||
110 | морской петух (4) | 1.10925 | |||||||||||||||||||
111 | налим (8) | налим | 1.1 | ||||||||||||||||||
112 | камбала (4) | камбала | 1.1 | ||||||||||||||||||
113 | остронос (5) | остроносый, остронос | 1.1 | ||||||||||||||||||
114 | принцесса Бурунди (1) | 1.0466 | |||||||||||||||||||
115 | ленок (6) | ленка, ленок | 1 | ||||||||||||||||||
116 | елец (7) | елец | 1 | ||||||||||||||||||
117 | прыгун (26) | прыгун | 1 | ||||||||||||||||||
118 | вьюн (41) | вьюн | 1 | ||||||||||||||||||
119 | морская щука (4) | 0.9477 | |||||||||||||||||||
120 | солнечный окунь (1) | https://sinonim.org/ | 0.94225 | ||||||||||||||||||
121 | сомик золотистый (2) | 0.9251 | |||||||||||||||||||
122 | пескарь (10) | пескарь | 0.9 | ||||||||||||||||||
123 | скумбрия (5) | скумбрия | 0.9 | ||||||||||||||||||
124 | косатка (6) | косатка | 0.9 | ||||||||||||||||||
125 | сазан (6) | сазан | 0.9 | ||||||||||||||||||
126 | кошачья акула (2) | 0.8969 | |||||||||||||||||||
127 | пецилия пятнистая (2) | 0.88085 | |||||||||||||||||||
128 | угольная рыба (1) | 0.83815 | |||||||||||||||||||
129 | белуга (3) | белуга | 0.8 | ||||||||||||||||||
130 | ворчун (16) | ворчун | 0.8 | ||||||||||||||||||
131 | голыш (29) | голыш | 0.8 | ||||||||||||||||||
132 | осман (5) | осман | 0.8 | ||||||||||||||||||
133 | усач (7) | усач | 0.8 | ||||||||||||||||||
134 | морская лисица (2) | 0.77825 | |||||||||||||||||||
135 | меланохромис золотой (1) | 0.7315 | |||||||||||||||||||
136 | серебрянка (9) | серебрянка | 0.7 | ||||||||||||||||||
137 | плотва (16) | плотва | 0.7 | ||||||||||||||||||
138 | сиг (11) | сиг | 0.7 | ||||||||||||||||||
139 | омуль (3) | омуль | 0.7 | ||||||||||||||||||
140 | тунец (5) | тунец | 0.7 | ||||||||||||||||||
141 | морская игла (3) | 0.682 | |||||||||||||||||||
142 | морская собака (2) | 0.6734 | |||||||||||||||||||
143 | макропод обыкновенный (2) | 0.65095 | |||||||||||||||||||
144 | гурами целующийся (2) | 0.65125 | |||||||||||||||||||
145 | лунный гурами (1) | 0.62525 | |||||||||||||||||||
146 | морская камбала (2) | 0.60375 | |||||||||||||||||||
147 | тарань (16) | тарань, таранить | 0.6 | ||||||||||||||||||
148 | нельма (2) | нельма | 0.6 | ||||||||||||||||||
149 | аргус (9) | аргус | 0.6 | ||||||||||||||||||
150 | шпрот (5) | шпрот, шпрота, шпроты | 0.6 | ||||||||||||||||||
151 | горбуша (3) | горбуша | 0.6 | ||||||||||||||||||
152 | большерот (5) | большерот, большеротый | 0.6 | ||||||||||||||||||
153 | анчоусы (3) | анчоус | 0.6 | ||||||||||||||||||
154 | травник (24) | травник | 0.6 | ||||||||||||||||||
155 | сардина (4) | сардина | 0.6 | ||||||||||||||||||
156 | живец (4) | живец | 0.6 | ||||||||||||||||||
157 | королевская тетра (1) | 0.59545 | |||||||||||||||||||
158 | лжепатонос сырдарьинский (1) | 0.531 | |||||||||||||||||||
159 | подлещик (2) | подлещик | 0.5 | ||||||||||||||||||
160 | залом (64) | залом, зал, зало https://sinonim.org/ | 0.5 | ||||||||||||||||||
161 | марлин (2) | марлин, марлина | 0.5 | ||||||||||||||||||
162 | кефаль (4) | кефаль | 0.5 | ||||||||||||||||||
163 | сапа (7) | сап, сапа | 0.5 | ||||||||||||||||||
164 | мурена (4) | мурена | 0.5 | ||||||||||||||||||
165 | жерех (7) | жерех | 0.5 | ||||||||||||||||||
166 | барракуда (2) | барракуда | 0.5 | ||||||||||||||||||
167 | хек (3) | хек | 0.5 | ||||||||||||||||||
168 | минога (3) | минога | 0.5 | ||||||||||||||||||
169 | толстолобик (4) | толстолобик | 0.5 | ||||||||||||||||||
170 | горбыль (16) | горбыль | 0.5 | ||||||||||||||||||
171 | тилялия тигровая (1) | 0.49275 | |||||||||||||||||||
172 | трофеус звездчатый (1) | 0.46645 | |||||||||||||||||||
173 | морской слизень (2) | 0.4637 | |||||||||||||||||||
174 | карнегиелла мраморная (1) | 0.45275 | |||||||||||||||||||
175 | псеудотрофеус элонгатус (1) | 0.4398 | |||||||||||||||||||
176 | лабеотрофеус Фуеллерборна (1) | 0.4119 | |||||||||||||||||||
177 | голец (8) | голец | 0.4 | ||||||||||||||||||
178 | сомик (10) | сомик | 0.4 | ||||||||||||||||||
179 | сайра (1) | сайра | 0.4 | ||||||||||||||||||
180 | шпрота (5) | шпрот, шпрота | 0.4 | ||||||||||||||||||
181 | язь (7) | язь | 0.4 | ||||||||||||||||||
182 | уклейка (7) | уклейка | 0.4 | ||||||||||||||||||
183 | палтус (3) | палтус | 0.4 | ||||||||||||||||||
184 | севрюга (6) | севрюга | 0.4 | ||||||||||||||||||
185 | муксун (2) | муксун | 0.4 | ||||||||||||||||||
186 | красноперка (2) | красноперка | 0.4 | ||||||||||||||||||
187 | афосемион южный (1) | 0.381 | |||||||||||||||||||
188 | полосатая крылатка (4) | 0.37805 | |||||||||||||||||||
189 | юлидохромис Марлиера (1) | 0.35215 | |||||||||||||||||||
190 | радужница малая, неоновая (1) | 0.3489 | |||||||||||||||||||
191 | красный фантом (1) | 0.3292 | |||||||||||||||||||
192 | рыба тюрбо (2) | 0.3075 | |||||||||||||||||||
193 | перламутровый юлидохромис дикфельда (1) | 0.30065 | |||||||||||||||||||
194 | апистограмма Агассица (2) | 0.2876 | |||||||||||||||||||
195 | неон обыкновенный (1) | 0.27535 | |||||||||||||||||||
196 | юлидохромис орнатус (1) | 0.27165 | |||||||||||||||||||
197 | цинотиляпия афра (1) | 0.23315 | |||||||||||||||||||
198 | цветной карп (4) | 0.224 | |||||||||||||||||||
199 | гурами обыкновенный (2) | 0.22345 | |||||||||||||||||||
200 | бешеная рыба (3) | https://sinonim.org/ | 0.2046 | ||||||||||||||||||
201 | панак королевский (1) | 0.17495 | |||||||||||||||||||
202 | пимелодус украшенный (1) | 0.1693 | |||||||||||||||||||
203 | расбора клиновидная (1) | 0.1647 | |||||||||||||||||||
204 | конго голубой (1) | 0.1625 | |||||||||||||||||||
205 | анемоновая рыба (2) | 0.1477 | |||||||||||||||||||
206 | обыкновенный сомик нижнерот (1) | 0.1466 | |||||||||||||||||||
207 | золотистый карп (3) | 0.1401 | |||||||||||||||||||
208 | попугай обыкновенный (1) | 0.13885 | |||||||||||||||||||
209 | меченосец обыкновенный (1) | 0.13845 | |||||||||||||||||||
210 | морской бекас (3) | 0.1298 | |||||||||||||||||||
211 | меланохромис Йохана (1) | 0.128 | |||||||||||||||||||
212 | окунь синий (1) | 0.12395 | |||||||||||||||||||
213 | цифотиляпия зебра (1) | 0.12205 | |||||||||||||||||||
214 | бурый паку (1) | 0.1166 | |||||||||||||||||||
215 | акантикус адонис (1) | 0.10475 | |||||||||||||||||||
216 | моллиенезия парусная (1) | 0.09845 | |||||||||||||||||||
217 | лампрологус глазчатый (1) | 0.09005 | |||||||||||||||||||
218 | лампрологус цитроновый (1) | 0.0798 | |||||||||||||||||||
219 | аулонокара Фрайберга (1) | 0.0789 | |||||||||||||||||||
220 | императорская рыба (3) | 0.07275 | |||||||||||||||||||
221 | мелкая сушеная рыба (2) | 0.06025 | |||||||||||||||||||
222 | розовый фантом (1) | 0.05955 | |||||||||||||||||||
223 | пристелла ридлея (1) | 0.05675 | |||||||||||||||||||
224 | протомелас ленточный (1) | 0.05475 | |||||||||||||||||||
225 | акара круглоголовая (2) | 0.0512 | |||||||||||||||||||
226 | горбатая тетра (1) | 0.0461 | |||||||||||||||||||
227 | радужная цихлида (1) | 0.0398 | |||||||||||||||||||
228 | акара золотокаемчатая (2) | 0.0394 | |||||||||||||||||||
229 | лампрологус многополосый (1) | 0.0324 | |||||||||||||||||||
230 | сиамский гиринохейл (1) | 0.0272 | |||||||||||||||||||
231 | рыба-старая жена (1) | 0.02685 | |||||||||||||||||||
232 | львиная рыба (4) | 0.0244 | |||||||||||||||||||
233 | хаплохромис Бартона (1) | 0.0201 | |||||||||||||||||||
234 | четырехрогий кузовок (1) | 0.01175 | |||||||||||||||||||
235 | гольян (2) | гольян | - | ||||||||||||||||||
236 | кутум (3) | кутум | - | ||||||||||||||||||
237 | головач (9) | головач | - | ||||||||||||||||||
238 | барабулька (3) | барабулька | - | ||||||||||||||||||
239 | мечехвост (4) | мечехвост | - | ||||||||||||||||||
240 | семужка (2) | сёмужок https://sinonim.org/ | - | ||||||||||||||||||
241 | гуппи (1) | гуппить, гуппь | - | ||||||||||||||||||
242 | юкола (2) | юкола | - | ||||||||||||||||||
243 | протоптерус (2) | протоптерус | - | ||||||||||||||||||
244 | протоптер (2) | протоптер | - | ||||||||||||||||||
245 | полиптер (2) | полиптер | - | ||||||||||||||||||
246 | неоцератодус (2) | неоцератодус | - | ||||||||||||||||||
247 | спиринх (1) | - | |||||||||||||||||||
248 | снеток (4) | снеток | - | ||||||||||||||||||
249 | белорыбица (5) | белорыбица | - | ||||||||||||||||||
250 | Чир (7) | Чир | - | ||||||||||||||||||
251 | пелядь (2) | пелядь | - | ||||||||||||||||||
252 | неоцератод (2) | неоцератод | - | ||||||||||||||||||
253 | тугун (1) | тугун | - | ||||||||||||||||||
254 | ряпушка (2) | ряпушка | - | ||||||||||||||||||
255 | палча (1) | палтать, палчий, палча | - | ||||||||||||||||||
256 | даватчан (1) | даватчан | - | ||||||||||||||||||
257 | кунджа (1) | кундж | - | ||||||||||||||||||
258 | даммара (3) | даммара | - | ||||||||||||||||||
259 | палия (2) | палия | - | ||||||||||||||||||
260 | кижуч (2) | - | |||||||||||||||||||
261 | чавыча (1) | чавыча | - | ||||||||||||||||||
262 | коносир (1) | коносира | - | ||||||||||||||||||
263 | акара (7) | акар | - | ||||||||||||||||||
264 | цихлида (5) | цихлида | - | ||||||||||||||||||
265 | масу (2) | мас | - | ||||||||||||||||||
266 | менхеден (2) | менхедный, менхести | - | ||||||||||||||||||
267 | лепидосирен (1) | лепидосирен | - | ||||||||||||||||||
268 | макропода (1) | макропод | - | ||||||||||||||||||
269 | лялиус (1) | лялиус | - | ||||||||||||||||||
270 | калкан (5) | калкан | - | ||||||||||||||||||
271 | лжепескарь (1) | лжепескарь | - | ||||||||||||||||||
272 | конгрия (1) | конгрия | - | ||||||||||||||||||
273 | змеезуб (2) | змеезубый | - | ||||||||||||||||||
274 | зельдь (3) | зельдь | - | ||||||||||||||||||
275 | занкл (1) | занклый, занкл | - | ||||||||||||||||||
276 | длиннорыл (1) | длиннорыть, длиннорылый | - | ||||||||||||||||||
277 | гурами (1) | гурами | - | ||||||||||||||||||
278 | голец-губач (2) | голец-губач | - | ||||||||||||||||||
279 | сардинелла (1) | сардинелла | - | ||||||||||||||||||
280 | гнатонем (1) | гнатонема, гнатонуть https://sinonim.org/ | - | ||||||||||||||||||
281 | гариотта (1) | гариотт | - | ||||||||||||||||||
282 | галаксис (1) | галаксис | - | ||||||||||||||||||
283 | микижа (2) | микижить, микиж, микижий | - | ||||||||||||||||||
284 | бычок-рогатка (2) | бычок-рогатка | - | ||||||||||||||||||
285 | Буффало (3) | буффать, буффалый | - | ||||||||||||||||||
286 | бородавчатка (2) | бородавчатка | - | ||||||||||||||||||
287 | берикс (1) | берикс | - | ||||||||||||||||||
288 | Галаксия (5) | Галаксия | - | ||||||||||||||||||
289 | баррамунда (1) | баррамунда | - | ||||||||||||||||||
290 | атеринка (3) | атеринка | - | ||||||||||||||||||
291 | сардинопс (1) | сардинопс | - | ||||||||||||||||||
292 | астеролепис (2) | астеролепис | - | ||||||||||||||||||
293 | алоза (2) | алоза | - | ||||||||||||||||||
294 | антиарха (4) | антиарх | - | ||||||||||||||||||
295 | агономал (1) | агономать | - | ||||||||||||||||||
296 | сладкогуб (1) | сладкогубый | - | ||||||||||||||||||
297 | хирург-ктенохет (1) | хирург-ктенохета | - | ||||||||||||||||||
298 | даллия (1) | даллий, даллия | - | ||||||||||||||||||
299 | храмуля (1) | храмуль, храмулить | - | ||||||||||||||||||
300 | чебачок (2) | чебачок | - | ||||||||||||||||||
301 | плоскушка (3) | плоскушка | - | ||||||||||||||||||
302 | плоскуша (6) | плоскуша | - | ||||||||||||||||||
303 | перчаточник (5) | перчаточник | - | ||||||||||||||||||
304 | луфарь (3) | луфарить, луфарь | - | ||||||||||||||||||
305 | Имба (2) | Имба | - | ||||||||||||||||||
306 | меченос (2) | меченос | - | ||||||||||||||||||
307 | шэд (1) | - | |||||||||||||||||||
308 | хака (12) | хак | - | ||||||||||||||||||
309 | лягушкорот (5) | лягушкорот, лягушкороть | - | ||||||||||||||||||
310 | львиноголовка (4) | львиноголовок | - | ||||||||||||||||||
311 | лжежерех (2) | лжежерех | - | ||||||||||||||||||
312 | чабак (1) | чабак | - | ||||||||||||||||||
313 | чахонька (1) | чахонький, чахонька | - | ||||||||||||||||||
314 | Сула (21) | Сула | - | ||||||||||||||||||
315 | лептоцефал (3) | лептоцефал | - | ||||||||||||||||||
316 | трематом (2) | тремат | - | ||||||||||||||||||
317 | лепторинус (1) | лепторинус | - | ||||||||||||||||||
318 | лодожина (1) | лодожин | - | ||||||||||||||||||
319 | лодьба (1) | лодьб | - | ||||||||||||||||||
320 | стремлинг (1) | стремлинг https://sinonim.org/ | - | ||||||||||||||||||
321 | лодог (1) | лодогий, лодог | - | ||||||||||||||||||
322 | краснопер (6) | краснопер, красноперый | - | ||||||||||||||||||
323 | красноглазка (1) | красноглазок | - | ||||||||||||||||||
324 | конек-рыба (2) | конек-рыба | - | ||||||||||||||||||
325 | карнегиелла (2) | карнегиелла | - | ||||||||||||||||||
326 | умбра (8) | умбра | - | ||||||||||||||||||
327 | клинобрюшка (2) | клинобрюшко | - | ||||||||||||||||||
328 | камбала-ерш (1) | камбала-ёрша | - | ||||||||||||||||||
329 | геликоприон (3) | геликоприон | - | ||||||||||||||||||
330 | берикс-альфонсо (1) | берикс-альфонсо | - | ||||||||||||||||||
331 | бекас-рыба (1) | бекас-рыба | - | ||||||||||||||||||
332 | бешенка (5) | бешенка | - | ||||||||||||||||||
333 | макропинна (1) | макропинный, макропинна | - | ||||||||||||||||||
334 | чудо-рыба (1) | чудо-рыба | - | ||||||||||||||||||
335 | чернобровка (3) | чернобровка | - | ||||||||||||||||||
336 | тетрагоноптерус (2) | тетрагоноптерус | - | ||||||||||||||||||
337 | собачка-павлин (1) | собачка-павлин, собачка-павлина | - | ||||||||||||||||||
338 | белокровка (1) | белокровка | - | ||||||||||||||||||
339 | собака-рыба (2) | собака-рыба | - | ||||||||||||||||||
340 | сиг-валек (3) | сиг-валька, сиг-валек | - | ||||||||||||||||||
341 | отрубыш (2) | отрубыш | - | ||||||||||||||||||
342 | самглав (2) | самглавый, самглав | - | ||||||||||||||||||
343 | рыба-прыгун (3) | рыба-прыгун | - | ||||||||||||||||||
344 | рыбка-прыгун (2) | рыбка-прыгун | - | ||||||||||||||||||
345 | пузанок (1) | пузанок | - | ||||||||||||||||||
346 | рыба-петух (2) | рыба-петух | - | ||||||||||||||||||
347 | рыба-удильщик (2) | рыба-удильщик | - | ||||||||||||||||||
348 | рыба-топорик (1) | рыба-топорик | - | ||||||||||||||||||
349 | рыба-солнечник (3) | рыба-солнечник | - | ||||||||||||||||||
350 | клыкач (3) | клыкач | - | ||||||||||||||||||
351 | рыба-присоска (1) | рыба-присоска, рыба-присосок | - | ||||||||||||||||||
352 | рыба-прилипала (3) | рыба-прилипать, рыба-прилипала, рыба-прилипало | - | ||||||||||||||||||
353 | рыба-павлин (2) | рыба-павлин, рыба-павлина | - | ||||||||||||||||||
354 | рыба-лягушка (2) | рыба-лягушка | - | ||||||||||||||||||
355 | рыба-лоцман (1) | рыба-лоцман | - | ||||||||||||||||||
356 | рыба-ласточка (1) | рыба-ласточка | - | ||||||||||||||||||
357 | рыба-горчак (1) | рыба-горчак | - | ||||||||||||||||||
358 | черноспинка (2) | черноспинка | - | ||||||||||||||||||
359 | рыба-гамбузия (1) | рыба-гамбузия | - | ||||||||||||||||||
360 | ромб-рыба (2) | ромб-рыба https://sinonim.org/ | - | ||||||||||||||||||
361 | сериола (4) | сериол, сериоть, сериолый | - | ||||||||||||||||||
362 | полурыл (1) | полурыть, полурылый | - | ||||||||||||||||||
363 | пальцепер (1) | пальцепер | - | ||||||||||||||||||
364 | рыба-нож (2) | рыба-нож, рыба-ножий | - | ||||||||||||||||||
365 | килец (2) | килец | - | ||||||||||||||||||
366 | бахаба (1) | бахаб | - | ||||||||||||||||||
367 | кандиру (2) | кандир | - | ||||||||||||||||||
368 | алаша (2) | алаш | - | ||||||||||||||||||
369 | рыба-капля (1) | рыба-капля | - | ||||||||||||||||||
370 | сопа (4) | сопа | - | ||||||||||||||||||
371 | коронадо (3) | коронадый | - | ||||||||||||||||||
372 | солнечник (4) | солнечник | - | ||||||||||||||||||
373 | желтохвост (2) | желтохвост | - | ||||||||||||||||||
374 | синец (7) | синец | - | ||||||||||||||||||
375 | сибиль (2) | сибиль | - | ||||||||||||||||||
376 | Селенга (4) | Селенга | - | ||||||||||||||||||
377 | сардель (6) | сардель | - | ||||||||||||||||||
378 | радужник (2) | радужник | - | ||||||||||||||||||
379 | пыжьян (1) | пыжьян | - | ||||||||||||||||||
380 | серкола (1) | серкол | - | ||||||||||||||||||
381 | торакатум (1) | торакатум | - | ||||||||||||||||||
382 | подкаменщик (3) | подкаменщик | - | ||||||||||||||||||
383 | удотка (2) | удотка | - | ||||||||||||||||||
384 | щетинозуб (1) | щетинозуб | - | ||||||||||||||||||
385 | щиповка (1) | щиповка | - | ||||||||||||||||||
386 | широкорот (7) | широкорот, широкоротый | - | ||||||||||||||||||
387 | чернопузик (3) | чернопузик | - | ||||||||||||||||||
388 | чернопуз (3) | чернопуза | - | ||||||||||||||||||
389 | манта (7) | мант | - | ||||||||||||||||||
390 | орляк (5) | орляк | - | ||||||||||||||||||
391 | ложнолопатонос (2) | ложнолопатонос | - | ||||||||||||||||||
392 | лихия (2) | лихий | - | ||||||||||||||||||
393 | желтощек (1) | желтощек | - | ||||||||||||||||||
394 | ножетелка (1) | ножетелка, ножетелок | - | ||||||||||||||||||
395 | нотоптер (2) | нотоптер | - | ||||||||||||||||||
396 | спинопер (2) | спинопер | - | ||||||||||||||||||
397 | барбус (2) | барбус | - | ||||||||||||||||||
398 | олиголепис (2) | олиголепис | - | ||||||||||||||||||
399 | шнуренок (1) | шнурёнка | - | ||||||||||||||||||
400 | уек (6) | ука, уйкий https://sinonim.org/ | - | ||||||||||||||||||
401 | мерланг (2) | мерланг | - | ||||||||||||||||||
402 | серушка (4) | серушка | - | ||||||||||||||||||
403 | сорожка (4) | сорожок | - | ||||||||||||||||||
404 | корифена (3) | корифена | - | ||||||||||||||||||
405 | корюшка (3) | корюшка | - | ||||||||||||||||||
406 | расплева (1) | расплевый, расплева | - | ||||||||||||||||||
407 | шабер (10) | шабер | - | ||||||||||||||||||
408 | менька (2) | менька, менький | - | ||||||||||||||||||
409 | мнюх (3) | мнюхий | - | ||||||||||||||||||
410 | новумбра (1) | новумбра | - | ||||||||||||||||||
411 | кустерка (1) | кустерка | - | ||||||||||||||||||
412 | залетка (4) | залетка | - | ||||||||||||||||||
413 | давленыш (1) | давленыш | - | ||||||||||||||||||
414 | плоскирь (4) | плоскиря, плоскирить | - | ||||||||||||||||||
415 | таранка (8) | таранка | - | ||||||||||||||||||
416 | чопа (5) | чоп | - | ||||||||||||||||||
417 | косорот (3) | косоротый | - | ||||||||||||||||||
418 | корзоха (1) | корзох | - | ||||||||||||||||||
419 | икрянка (2) | икрянка | - | ||||||||||||||||||
420 | комашка (1) | комашка | - | ||||||||||||||||||
421 | уклея (2) | уклей | - | ||||||||||||||||||
422 | селявка (1) | селявка, селявкий | - | ||||||||||||||||||
423 | джуралка (1) | джуралка | - | ||||||||||||||||||
424 | пеленгас (1) | пеленгас, пеленгасый | - | ||||||||||||||||||
425 | Лобань (2) | Лобань | - | ||||||||||||||||||
426 | перкарина (2) | перкарина | - | ||||||||||||||||||
427 | огуречник (11) | огуречник | - | ||||||||||||||||||
428 | оголец (17) | оголец | - | ||||||||||||||||||
429 | стонога (3) | стоног, стоногий | - | ||||||||||||||||||
430 | бокоплав (7) | бокоплав | - | ||||||||||||||||||
431 | писарка (2) | писарка | - | ||||||||||||||||||
432 | электрорыба (2) | электрорыба | - | ||||||||||||||||||
433 | рыба-шар (1) | рыба-шара | - | ||||||||||||||||||
